J:COMの通信速度(実測)は?都道府県ごとの計測結果
「J:COM NETの通信速度の実測はいくら?」
「J:COM MOBILEやWiMAXはどうなる?」
こう考える人は、この記事を見てくださいね。
こんにちは!管理人のもりです。
この記事では、J:COMの通信速度(実測)を都道府県ごとに調べてまとめました。
J:COMの通信速度(実測/全国平均)
J:COMの通信速度を利用するインターネットごとにまとめました。
【J:COMの通信速度(実測)】
- J:COM NET
- J:COM NET光 on auひかり
- J:COM MOBILE
- J:COM WiMAX
J:COM NETの通信速度
のJ:COMの通信速度をまとめました。
非常に速い速度で、アプリやゲーム、動画再生など、全く問題なく使えます。
【J:COM NETの実測】
年月 | 下り (ダウンロード) | 上り (アップロード) | Ping/応答速度 (ms) | 調査日 |
---|---|---|---|---|
2024年1月 | 232Mbps | 33Mbps | データなし | 2024/1/1 |
2024年2月 | 281Mbps | 48Mbps | 23.7ms | 2024/2/2 |
2024年3月 | 288Mbps | 47Mbps | 24.3ms | 2024/3/1 |
2024年4月 | 299Mbps | 48Mbps | 23.9ms | 2024/4/1 |
2024年5月 | 311Mbps | 52Mbps | 23.6ms | 2024/5/1 |
2024年6月 | 317Mbps | 53Mbps | 22.8ms | 2024/6/1 |
2024年7月 | 316Mbps | 54Mbps | 22.4ms | 2024/7/1 |
2024年8月 | 313Mbps | 51Mbps | 22.3ms | 2024/8/1 |
2024年9月 | ||||
2024年10月 | ||||
2024年11月 | ||||
2024年12月 |
J:COM NET光 on auひかりの通信速度
J:COM NET光 on auひかりの通信速度も調べました。
J:COM NETよりもさらに速く、オンラインゲームや複数人での利用にも強いです。
【J:COM NET光 on auひかりの実測】
年月 | 下り (ダウンロード) | 上り (アップロード) | Ping/応答速度 ms | 調査日 |
---|---|---|---|---|
2024年1月 | 471Mbps | 370Mbps | 15.9ms | 2024/1/1 |
2024年2月 | 574Mbps | 498Mbps | 13.5ms | 2024/2/2 |
2024年3月 | 571Mbps | 507Mbps | 13.3ms | 2024/3/1 |
2024年4月 | 556Mbps | 496Mbps | 13.4ms | 2024/4/1 |
2024年5月 | 560Mbps | 500Mbps | 13.1ms | 2024/5/1 |
2024年6月 | 573Mbps | 506Mbps | 13.1ms | 2024/6/1 |
2024年7月 | 548Mbps | 499Mbps | 13.1ms | 2024/7/1 |
2024年8月 | 573Mbps | 534Mbps | 15.9ms | 2024/8/1 |
2024年9月 | ||||
2024年10月 | ||||
2024年11月 | ||||
2024年12月 |
J:COM MOBILEの通信速度
J:COM MOBILEの通信速度を調べました。
YouTube動画などは問題なく使えますし、アプリでも困ることはないでしょう。
【J:COM MOBILEの実測】
年月 | 下り (ダウンロード) | 上り (アップロード) | Ping/応答速度 ms | 調査日 |
---|---|---|---|---|
2024年1月 | 53Mbps | 10Mbps | 57.2ms | 2024/1/14 |
2024年2月 | 64Mbps | 11Mbps | 53.7ms | 2024/2/2 |
2024年3月 | 89Mbps | 10Mbps | 56.8ms | 2024/3/1 |
2024年4月 | 78Mbps | 11Mbps | 58.2ms | 2024/4/1 |
2024年5月 | 74Mbps | 12Mbps | 56.9ms | 2024/5/1 |
2024年6月 | 60Mbps | 14Mbps | 60.1ms | 2024/6/1 |
2024年7月 | 69Mbps | 15Mbps | 69.0ms | 2024/7/1 |
2024年8月 | 117Mbps | 17Mbps | 63.7ms | 2024/8/1 |
2024年9月 | ||||
2024年10月 | ||||
2024年11月 | ||||
2024年12月 |
J:COM WiMAXの通信速度
J:COM WiMAXの通信速度を調べました。
結果、J:COM WiMAXの通信速度のデータは、ほとんど見つかりませんでした。
代わりにJ:COM WiMAXで取り扱う「Speed Wi-Fi 5G X12」と同機種の速度データを調べました。
【Speed Wi-Fi 5G X12の実測】
年月 | 下り (ダウンロード) | 上り (アップロード) | Ping/応答速度 (ms) | 調査日 |
---|---|---|---|---|
2024年1月 | データなし | データなし | データなし | データなし |
2024年2月 | 116Mbps | 19Mbps | 43.4ms | 2024/2/2 |
2024年3月 | 107Mbps | 16Mbps | 43.6ms | 2024/3/1 |
2024年4月 | 96Mbps | 16Mbps | 44.3ms | 2024/4/1 |
2024年5月 | 83Mbps | 14Mbps | 45.4ms | 2024/5/1 |
2024年6月 | 95Mbps | 15Mbps | 45.7ms | 2024/6/1 |
2024年7月 | 103Mbps | 16Mbps | 46.5ms | 2024/7/1 |
2024年8月 | 106Mbps | 16Mbps | 46.9ms | 2024/8/1 |
2024年9月 | ||||
2024年10月 | ||||
2024年11月 | ||||
2024年12月 |
以上が、J:COMの通信速度です。
J:COMの通信速度は速く、問題なくインターネットできる速度です。
\こちらが特設ページになります!/
J:COMの都道府県ごとの通信速度は?【2024年最新】
J:COMの通信速度を都道府県ごとに調べました。
「J:COM NET」を元に都道府県ごとの速度をまとめていますが、測定者が少ない箇所は参考程度にとどめてください。
「関東地方」のJ:COMの実測
関東地方のJ:COMの実測は以下の通りです。
都道府県 | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) | 測定件数 (直近3カ月) |
---|---|---|---|---|
東京都 | 293.36 | 43.61 | 21.41 | 1981 |
神奈川県 | 269.01 | 40.11 | 21.05 | 886 |
埼玉県 | 265.08 | 38.8 | 20.94 | 887 |
千葉県 | 340.26 | 49.45 | 19.42 | 891 |
茨城県 | 208.18 | 22.43 | 21.09 | 144 |
栃木県 | 76.48 | 2.26 | 15.6 | 1 |
群馬県 | 337.71 | 62.32 | 17.34 | 65 |
「北海道・東北地方」のJ:COMの実測
北海道・東北地方のJ:COMの実測は以下の通りです。
都道府県 | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) | 測定件数 (直近3カ月) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 241.48 | 28.76 | 39.13 | 461 |
青森県 | 122.02 | 9.4 | 17 | 1 |
岩手県 | 91.33 | 1.94 | 37 | 1 |
宮城県 | 332.39 | 49.96 | 24.99 | 85 |
秋田県 | 644.07 | 80.69 | 32.1 | 1 |
山形県 | 35.73 | 60.8 | 23 | 1 |
福島県 | 27.82 | 5.19 | 20.6 | 1 |
「北陸・甲信越地方」のJ:COMの実測
北陸・甲信越地方のJ:COMの実測は以下の通りです。
都道府県 | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) | 測定件数 (直近3カ月) |
---|---|---|---|---|
富山県 | 234.14 | 213.27 | 11.7 | 1 |
石川県 | 172.57 | 93.23 | 24.2 | 1 |
山梨県 | 35.08 | 38.89 | 13.4 | 5 |
長野県 | 42.68 | 62.68 | 13.1 | 1 |
「東海地方」のJ:COMの実測
東海地方のJ:COMの実測は以下の通りです。
都道府県 | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) | 測定件数 (直近3カ月) |
---|---|---|---|---|
愛知県 | 645.37 | 97.66 | 15.9 | 1 |
静岡県 | 291.63 | 10.97 | 35 | 1 |
三重県 | 41.06 | 2.05 | 25.49 | 1 |
「近畿地方」のJ:COMの実測
近畿地方のJ:COMの実測は以下の通りです。
都道府県 | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) | 測定件数 (直近3カ月) |
---|---|---|---|---|
大阪府 | 254.98 | 56.87 | 24.31 | 746 |
兵庫県 | 284.87 | 89.88 | 26.52 | 437 |
京都府 | 294.98 | 66.96 | 25.66 | 72 |
滋賀県 | 195.01 | 182.48 | 17.82 | 13 |
奈良県 | 161.73 | 64 | 129.1 | 1 |
和歌山県 | 260.91 | 99.46 | 21.08 | 160 |
「中国地方」のJ:COMの実測
中国地方のJ:COMの実測は以下の通りです。
都道府県 | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) | 測定件数 (直近3カ月) |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | 1380.16 | 394.38 | 20.38 | 8 |
島根県 | 351.21 | 317.1 | 21.49 | 20 |
岡山県 | 94.41 | 9.98 | 22.66 | 2 |
広島県 | 42.44 | 3.69 | 27.17 | 6 |
山口県 | 143.52 | 9.25 | 33.43 | 21 |
「四国地方」のJ:COMの実測
四国地方のJ:COMの実測は以下の通りです。
都道府県 | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) | 測定件数 (直近3カ月) |
---|---|---|---|---|
徳島県 | 491.56 | 98.46 | 22.3 | 1 |
香川県 | 71.29 | 11.6 | 17 | 1 |
愛媛県 | 27.77 | 2.68 | 30 | 1 |
高知県 | 463.74 | 84.36 | 21 | 8 |
「九州・沖縄」のJ:COMの実測
九州・沖縄のJ:COMの実測は以下の通りです。
都道府県 | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Ping (ms) | 測定件数 (直近3カ月) |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 247.24 | 32.85 | 36.65 | 324 |
佐賀県 | 217.77 | 9.98 | 9.3 | 1 |
長崎県 | 188.55 | 9.93 | 33.2 | 1 |
熊本県 | 247.02 | 51.31 | 36.37 | 37 |
大分県 | 209.48 | 10.02 | 18.3 | 1 |
以上が、都道府県ごとのJ:COMの通信速度です。
お住まいの都道府県のJ:COM通信速度をチェックしてみてくださいね。
J:COMの通信速度(実測)を評価してみた
J:COMの通信速度を評価しました。
動画に必要な速度と実測を比較
動画配信サービスに必要な速度と、J:COMの実測を比べました。
結果、動画サービスはどれも問題なく使えます。
【推奨速度と実測比較】
動画配信 サービス | 推奨速度 | J:COM 実測 | 判定 |
---|---|---|---|
YouTube (ユーチューブ) | 25Mbps~40Mbps (4K) | 281Mbps (下り) | |
Netflix (ネットフリックス) | 25Mbps~ (4K) | ||
Lemino (レミノ) | 3.4Mbps (HD) | ||
Amazon プライムビデオ | 15Mbps~ (4K) | ||
Hulu (フールー) | 6Mbps~ (HD) | ||
U-NEXT (ユーネクスト) | 15Mbps (4K) | ||
DAZN (ダゾーン) | 9.0Mbps (HD) |
ゲームに必要な速度と実測を比較(FPS/TPSなど)
FPSやTPSは、リアルタイムの3Dアクションシューティングゲームですね。
比較結果、J:COMでも問題なくプレイできそうです。
【必要速度と実測比較】
推奨 (参考値) | J:COM 実測 | 判定 | |
---|---|---|---|
FPS/TPS 必要速度 | 30Mbps~60Mbps | 281Mbps(下り) | |
FPS/TPS 必要Ping値 | 50ms | 23.7ms |
以上が、J:COMの通信速度を評価した結果です。
【まとめ】J:COMの通信速度(実測)
最後のまとめです。
この記事では、J:COMの通信速度(実測)を調べてご紹介しました。
改めると、J:COMの通信速度は速く、動画やゲームでも問題なく使えます。
もし、J:COMが遅いと感じる人は、利用環境などを確認してみてくださいね。
以上です。
J:COMは以下の特設ページからの手続きがおトクですよ。
\こちらが特設ページになります!/